常熟农商银行现在存款利率是多少2024年11月14日
常熟农商银行存款利率表(自2024年11月1日起执行)
项目 | 人民银行基准利率 | 我行执行利率 | |
---|---|---|---|
个人存款 | 单位存款 | ||
0.35 | 0.10 | 0.10 | |
(一)整存整取 | |||
三个月 | 1.1 | 0.86 | 0.80 |
半年 | 1.3 | 1.10 | 1.00 |
一年 | 1.5 | 1.25 | 1.15 |
二年 | 2.1 | 1.35 | 1.35 |
三年 | 2.75 | 1.75 | 1.75 |
五年 | - | - | - |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.1 | 0.86 | - |
三年 | 1.3 | 1.10 | - |
五年 | - | 1.10 | - |
1.15 | - | 0.82 | |
一天 | 0.8 | 0.40 | 0.40 |
七天 | 1.35 | 0.80 | 0.80 |
更多常熟农商银行存款利率_最新常熟农商银行存款利率表,关注本站银行!