36.19亿元主力资金今日抢筹房地产板块
沪指7月25日上涨2.13%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为房地产、非银金融,涨幅为6.11%、5.54%。房地产行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为公用事业、农林牧渔,跌幅为0.40%、0.33%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入342.72亿元,今日有24个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨5.54%,全天净流入资金119.49亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为3.76%,净流入资金为40.71亿元。
主力资金净流出的行业有7个,公用事业行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金7.06亿元,其次是农林牧渔行业,净流出资金为5.32亿元,净流出资金较多的还有基础化工、国防军工、环保等行业。
房地产行业今日上涨6.11%,全天主力资金净流入36.19亿元,该行业所属的个股共112只,今日上涨的有109只,涨停的有16只;。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有78只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是万科A,今日净流入资金12.04亿元,紧随其后的是保利发展、金地集团,净流入资金分别为4.16亿元、4.06亿元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有11只,净流出资金居前的有格力地产、海南高速、莱茵体育,净流出资金分别为2700.73万元、1983.42万元、1862.36万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
000002 | 万科A | 8.12 | 3.08 | 120424.00 |
600048 | 保利发展 | 8.72 | 1.77 | 41648.89 |
600383 | 金地集团 | 9.94 | 4.36 | 40598.95 |
002146 | 荣盛发展 | 9.96 | 14.49 | 26666.93 |
000961 | 中南建设 | 10.00 | 8.55 | 16966.07 |
601155 | 新城控股 | 10.03 | 2.47 | 13656.43 |
000656 | 金科股份 | 10.12 | 12.67 | 13004.80 |
000014 | 沙河股份 | 10.01 | 21.15 | 8927.63 |
300917 | 特发服务 | 19.99 | 25.68 | 6182.69 |
000560 | 我爱我家 | 5.95 | 7.77 | 5643.69 |
600266 | 城建发展 | 10.09 | 6.97 | 5407.91 |
600675 | 中华企业 | 9.97 | 1.10 | 4967.48 |
600094 | 大名城 | 5.78 | 3.16 | 4268.32 |
000090 | 天健集团 | 4.06 | 4.19 | 3981.27 |
001979 | 招商蛇口 | 7.40 | 1.15 | 3697.45 |
000965 | 天保基建 | 5.61 | 7.06 | 3358.96 |
600322 | 天房发展 | 9.86 | 18.49 | 3146.58 |
000797 | 中国武夷 | 5.37 | 8.06 | 2858.21 |
600606 | 绿地控股 | 5.52 | 1.11 | 2840.08 |
600533 | 栖霞建设 | 6.47 | 6.47 | 2805.69 |
房地产行业资金流出榜
600185 | 格力地产 | 5.27 | 3.17 | -2700.73 |
000886 | 海南高速 | 2.35 | 1.91 | -1983.42 |
000558 | 莱茵体育 | 3.06 | 4.97 | -1862.36 |
600663 | 陆家嘴 | 1.92 | 0.37 | -1440.87 |
000036 | 华联控股 | 2.17 | 1.65 | -1370.24 |
000926 | 福星股份 | 3.63 | 7.16 | -1289.16 |
600223 | 福瑞达 | 4.24 | 1.43 | -1226.76 |
600246 | 万通发展 | 4.50 | 1.42 | -1204.39 |
600376 | 首开股份 | 5.75 | 1.63 | -1170.96 |
600895 | 张江高科 | 1.84 | 2.16 | -1158.70 |
600604 | 市北高新 | 3.27 | 1.29 | -1057.77 |
600791 | 京能置业 | 3.25 | 5.49 | -974.76 |
000069 | 华侨城A | 3.33 | 0.93 | -810.33 |
600641 | 万业企业 | 2.97 | 1.12 | -738.80 |
001914 | 招商积余 | 2.87 | 0.74 | -734.96 |
600665 | 天地源 | 4.81 | 3.31 | -675.50 |
600173 | 卧龙地产 | 3.06 | 1.99 | -631.77 |
600708 | 光明地产 | 5.15 | 3.78 | -569.31 |
600603 | 广汇物流 | 5.04 | 2.40 | -547.64 |
002377 | 国创高新 | 3.69 | 2.40 | -297.40 |
上一篇:唱好“双城记” 成渝经济圈超2万亿重大投资项目公布
下一篇:党的二十届一中全会产生中央领导机构 习近平任中共中央总书记中央军委主席 习近平李强赵乐际王沪宁蔡奇丁薛祥李希任中央政治局常委 习近平同志主持会议并作重要讲话
下一篇:党的二十届一中全会产生中央领导机构 习近平任中共中央总书记中央军委主席 习近平李强赵乐际王沪宁蔡奇丁薛祥李希任中央政治局常委 习近平同志主持会议并作重要讲话